<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>70DP/150DP on Advanced Quartz Heater Tech</title>
		<link>http://quartz-heater-tech.com/cs/tags/70dp/150dp/</link>
		<description>Recent content in 70DP/150DP on Advanced Quartz Heater Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>cs</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 06:15:41 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://quartz-heater-tech.com/cs/tags/70dp/150dp/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Náhradní částka pro infračervenou lampu Nissei ASB 70DP/150DP</title>
				<link>http://quartz-heater-tech.com/cs/posts/nissei-asb-70dp-150dp-infrared-lamp-spare/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 06:15:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-heater-tech.com/cs/posts/nissei-asb-70dp-150dp-infrared-lamp-spare/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-heater-tech.com/images/9c1546225cacfa7c9f99c2fe829ff4aa.png&#34; alt=&#34;Náhradní částka pro infračervenou lampu Nissei ASB 70DP/150DP&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;U modelu Nissei ASB 70DP/150DP funguje ohřívací tunel v úzkém teplotním rozsahu. Pokud se teplota préformy mírně odchýlí, může dojít k problémům, jako je ztenčování stěny préformy nebo její žlutavá barva. V takovém případě trácíte čas na výměnu žárovek, což negativně ovlivňuje celkovou efektivitu výroby. My jsme &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;navrhli&lt;/a&gt; náhradní infračervené žárovky pro model 70DP/150DP, aby se tunel mohl pohybovat v rámci určeného teplotního rozsahu, bez potřeby neustálé úpravy &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;parametr&lt;/a&gt;ů.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Co musí žárovka technicky umět&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Emitor je kvartová trubice s halogenovým vlákном, nastavená na krátkovlnné infračervené světlo. Reakce žárovky je rychlá a kontrola teploty je přesná po celé délce trubice. Specifikace odpovídají modelu ASB 70DP/150DP: výkon a napětí odpovídají napájecímu systému stroje, geometrie konektoru R7s je správná a celková délka žárovky je vhodná. Podpora vlákna a konstrukce konce žárovky vydrží opakované teplotní &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;cykly&lt;/a&gt; a spektrální výstup odpovídá profilu reflektoru, takže teplo působí tam, kde to proces vyžaduje.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
