<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Poder on Advanced Quartz Heater Tech</title>
		<link>http://quartz-heater-tech.com/es/tags/poder/</link>
		<description>Recent content in Poder on Advanced Quartz Heater Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 03:24:36 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://quartz-heater-tech.com/es/tags/poder/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Emisor IR de alta potencia Sidel SBO</title>
				<link>http://quartz-heater-tech.com/es/posts/sidel-sbo-high-power-ir-emitter/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 03:24:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-heater-tech.com/es/posts/sidel-sbo-high-power-ir-emitter/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-heater-tech.com/images/8ca7a2528ecc465e2c9e50970cbca24d.png&#34; alt=&#34;Emisor IR de alta potencia Sidel SBO&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;En una línea de moldeo por soplado, el calentamiento de las preformas es el punto clave. Si el túnel de calentamiento no funciona correctamente, se generan espesores de pared irregulares, rebabas y velocidades de línea a las que hay que reducir para mantener la estabilidad. El emisor IR de alta potencia Sidel SBO está diseñado para devolver el perfil térmico a los valores esperados por la máquina, de modo que pueda alcanzar los objetivos de ciclo sin tener que corregir continuamente las variaciones de temperatura durante el turno.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
